
简要资料
沈氏节能
超临界点二空气钝化碳循环装置装置中的关键性引擎,使用有效传热技巧将二空气钝化碳蒸汽加热致高热,提生装置吸收率。开发组成紧身、有效传热、耐高热、耐油田等特色,可提生能源开发合理利用吸收率,抑制碳尾气排放标准。
产品特点
1、加快成功率率:所采用微车道节构,体现加快成功率热交易,减轻水耗,加快生物质能源进行成功率。
2、高省油的suv性:球小而,占水平平数平数小,省去余地。
3、高牢靠性:应有经验丰富的耐腐烛、耐高超高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在几种不好区域下相对稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有去寻找可靠性的环保导热管看待决计划吗?我大家也可以加快为买家出具产品的最好是、技巧适用和订制化服务管理。认可立刻连接我大家,了解大多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电話
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





